簡(jiǎn)要描述:便攜式FLIR熱成像儀E30,76,800像素,320 × 240分辨率 – 這就是FLIR E系列在該價(jià)格賣(mài)點(diǎn)呈現(xiàn)給您的“即瞄即拍"熱圖像分辨率。這意味著它擁有的測(cè)溫精度,即使您在遠(yuǎn)處亦能快速、安全地掃描到任何隱患
詳細(xì)介紹
便攜式FLIR熱成像儀E30
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | E30 |
圖像 | |
紅外圖像分辨率 | 160×120 |
---|---|
總像素 | 19,200 |
熱靈敏度 | <0.10ºC |
精度 | +/- 2%或2ºC |
測(cè)溫范圍 | -20ºC~350ºC |
鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭25º×19º |
變焦 | - |
調(diào)焦 | 手動(dòng) |
非制冷微熱量平面陣列探測(cè)器 | × |
彩色觸摸顯示屏 | 3.5"(320×240) |
300萬(wàn)像素可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī),帶照明燈 | × |
畫(huà)中畫(huà) | - |
熱疊加 | - |
激光指示器 | × |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻 |
幀頻 | 60Hz |
測(cè)量分析 | |
可移動(dòng)測(cè)溫點(diǎn) | 1 |
區(qū)域 | 1 |
溫差 | - |
注釋 | |
語(yǔ)音注釋 | - |
文本注釋 | - |
圖像存儲(chǔ) | |
全輻射標(biāo)準(zhǔn)JPG格式,存至SD卡 | x |
MPEG4非輻射視頻流 | - |
其他 | |
無(wú)線(xiàn)連接至iPhone/iPad* | - |
MeterLink* | - |
即時(shí)報(bào)告 | - |
FLIR Tools軟件 | x |
電池類(lèi)型/工作時(shí)間 | 鋰電池/4小時(shí) |
重量 | 0.825kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)