簡要描述:ENNIX多氣體檢測儀GS40可配用電化學(xué)、紅外、催化燃燒或PID傳感器組成二合一、三合一、四合一氣體檢測儀,用戶可根據(jù)被測氣體選配傳感器,每臺GS40主機Z多可安裝兩個毒氣傳感器
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
ENNIX多氣體檢測儀GS40可配用電化學(xué)、紅外、催化燃燒或PID傳感器組成二合一、三合一、四合一氣體檢測儀,用戶可根據(jù)被測氣體選配傳感器,每臺GS40主機zui多可安裝兩個毒氣傳感器
ENNIX多氣體檢測儀GS40
GS40四合一氣體檢測儀/報警器技術(shù)規(guī)格 | ||
外形尺寸: | 95mm×50mm×22mm(長×寬×高) | |
重量: | 130克 | |
殼體材料: | 高強度PC及抗靜電橡膠 | |
傳感器: | ||
LEL | 可燃?xì)怏w | 催化燃燒型傳感器(觸媒式) |
CH4 | 甲烷 | 催化燃燒型傳感器(觸媒式) |
O2 | 氧氣 | 兩電極電化學(xué)傳感器 |
H2S,CO,NH3,SO2,CL2,NO2等 | 有毒氣體 | 三電極電化學(xué)傳感器 |
LEL | 可燃?xì)怏w | 紅外 |
CO2 | 二氧化碳 | 紅外 |
量程及分辨率: | ||
可燃?xì)怏w LEL | 0―100%LEL,1%LEL | |
甲烷 CH4 | 0―5%Vol,0.01%Vol | |
氧氣 O2 | 0―30%Vol. 0.1%Vol | |
一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm | |
硫化氫H2S | 0―5%Vol,0.01%Vol | |
二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm | |
二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm | |
氨氣NH3 | 0―200ppm,1ppm | |
氯氣CL2 | 0―50ppm,0.1ppm | |
氫氣H2 | 0―2000ppm,1ppm | |
二氧化碳CO2 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS40四合一氣體檢測儀/報警器標(biāo)配:主機,充電器,軟管,標(biāo)定杯,說明書,檢測報告,合格證,保修卡
GS40四合一氣體檢測儀/報警器選件:吸氣泵,可伸縮探針,高級防水工具箱,皮套,數(shù)據(jù)下載器(DataLink)
產(chǎn)品咨詢