簡(jiǎn)要描述:煤安認(rèn)證復(fù)合氣體檢測(cè)儀M40,可以檢測(cè)O2, H2S, CO, LEL 氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃?xì)怏w。鋰電池可連續(xù)工作18小時(shí),超大LCD顯示 ,75小時(shí)數(shù)據(jù)記錄,50英尺遠(yuǎn)程采樣。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
煤安認(rèn)證復(fù)合氣體檢測(cè)儀M40,該儀器能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測(cè)O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。極富手感的外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類(lèi)惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡(jiǎn)潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測(cè)儀的理想之選。
煤安認(rèn)證復(fù)合氣體檢測(cè)儀M40除此之外,儀器還具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示,75小時(shí)數(shù)據(jù)記錄及背夾。可選氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到50英尺。
外殼: | 高強(qiáng)度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器) 及可燃?xì)?/span>/碳?xì)浠衔铮ù呋紵絺鞲衅鳎?/span> | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(無(wú)報(bào)警) 12小時(shí) - 儀器帶泵(無(wú)報(bào)警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時(shí)顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字體、高對(duì)比度字符、圖形符號(hào)及*的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
報(bào)警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝及超亮指示燈聲光報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限報(bào)警、時(shí)間加權(quán)平均值報(bào)警及低電池量報(bào)警。 與SP40型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長(zhǎng)達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL實(shí)驗(yàn)室(UL)- 1級(jí),I 類(lèi),A、B、C、D組;T4 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(CSA)- 1級(jí),I 類(lèi),A、B、C、D組;T4 Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 中國(guó)計(jì)量、防爆認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢(xún)